CJWA系列雙螺桿擠出機(jī)
了解詳情
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
CJWS Plus pro 系列雙螺桿擠出機(jī)面向國(guó)內(nèi)外追求高端品質(zhì)客戶(hù)群,是在 CJWS Plus 基礎(chǔ)上的進(jìn)一步提升,在實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)的
同時(shí), 保證高穩(wěn)定生產(chǎn), 高品質(zhì)產(chǎn)品。
主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | 螺桿外徑 | 長(zhǎng)徑比 | 螺桿轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 單根螺桿扭矩 | 扭矩等級(jí) | 參考產(chǎn)量 |
Model | Diameter | L/D | Screw speed | Motor power | Torque per shaft | Specific torque | Capacity range |
mm | rpm | KW | N.m | T/A3 | Kg/hr | ||
CJWS35 Plus Pro | 35.7 | 24~68 | 600 | 55 | 432 | 16 | 140~280 |
CJWS40 Plus Pro | 41.3 | 24~68 | 600 | 90 | 657 | 16 | 225~450 |
CJWS52 Plus Pro | 51.7 | 24~68 | 600 | 160 | 1272 | 16 | 400~800 |
CJWS65 Plus Pro | 62.7 | 24~68 | 600 | 280 | 2250 | 16 | 700~1400 |
CJWS75 Plus Pro | 71.4 | 24~68 | 600 | 450 | 3456 | 16 | 1125~2250 |
CJWS85 Plus Pro | 81.4 | 24~68 | 600 | 630 | 4987 | 16 | 1575~3150 |
CJWS95 Plus Pro | 93.5 | 24~68 | 300 | 500 | 7539 | 16 | 1250~2500 |
CJWS110 Plus Pro | 110.6 | 24~68 | 200 | 550 | 12459 | 16 | 1375~2750 |
CJWS120 Plus Pro | 120.6 | 24~68 | 200 | 700 | 16000 | 16 | 1750~3500 |
CJWS135 Plus Pro | 132.5 | 24~68 | 200 | 900 | 21296 | 16 | 2250~4500 |
熱門(mén)產(chǎn)品
Popular Products
免費(fèi)咨詢(xún)歡迎留言
想了解更多產(chǎn)品相關(guān)信息,歡迎與我們聯(lián)系